Actualité départementale
03.11.2025
Actualité départementale
03.11.2025
Si le 5 du mois tombe un samedi, le versement est effectué le vendredi 4. S’il s’agit d’un dimanche, les paiements ont lieu le lundi 6.
| MOIS | DATE DE VERSEMENT DES PRESTATIONS |
|---|---|
| DÉCEMBRE 2025 | 5 janvier 2026 |
| JANVIER 2026 | 5 février 2026 |
| FÉVRIER 2026 | 5 mars 2026 |
| MARS 2026 | 7 avril 2026 |
| AVRIL 2026 | 5 mai 2026 |
| MAI 2026 | 5 juin 2026 |
| JUIN 2026 | 6 juillet 2026 |
| JUILLET 2026 | 5 août 2026 |
| AOÛT 2026 | 4 septembre 2026 |
| SEPTEMBRE 2026 | 5 octobre 2026 |
| OCTOBRE 2026 | 5 novembre 2026 |
| NOVEMBRE 2026 | 4 décembre 2026 |
| DÉCEMBRE 2026 | 5 janvier 2027 |
Le versement effectif sur votre compte varie selon votre établissement bancaire. Quelle que soit la date de versement, vous devrez donc attendre entre 1 à 3 jours avant de voir apparaître la somme sur votre compte.
Vous souhaitez consulter vos derniers versements ? Rendez-vous dans votre espace Mon Compte, rubrique Consulter mes paiements et droits. Munissez-vous de votre numéro de Sécurité sociale et de votre mot de passe.