Barème Prime d'activité
Au 1er avril 2026
PPA (Non majorée)
| Montant | Forfait logement | Montant | Forfait logement | ||||
| 1 personne | 638.28 € | 76.59 € | Isolé 3 enfants | 1 404.21 € | 189.57 € | ||
| Couple ou isolé 1 enfant | 957.42 € | 153.19 € | Couple 3 enfants | 1 595.69 € | 189.57 € | ||
| Couple 1 enft ou isolé 2 enfts | 1 148.90 € | 189.57 € | En + par personne | 255.32 € | -- | ||
| Couple 2 enfants | 1 340.38 € | 189.57 € | - | - | |||
PPA (Majorée)
| Montant | Forfait logement |
| Montant | Forfait logement | ||
Isolée (grossesse) | 819.63 € | 76.59 € | Isolé(e) 3 enfants | 1 639.26 € | 189.57 € | ||
Isolé(e) 1 enfant | 1 092.84 € | 153.19 € | Isolé(e) 4 enfants | 1 912.47 € | 189.57 € | ||
Isolé(e) 2 enfants | 1 366.05 € | 189.57€ | En + par personne | 271.04 € | - | ||
PPA Bonifications au 1er janvier 2026
Le montant mensuel maxi de la bonification est de 240.63 € si le montant de revenu de la personne est égal ou supérieur à 1 658.76 €.
Elle n'est pas due si le revenu d'activité de la personne est inférieur à 709.18 €. Entre ces deux bornes, son montant est dégressif.