Barème Allocations Familiales

Au 1er janvier 2026


 RessourcesMontantsRessourcesMontantsRessourcesMontants
 2 enfants = < 79 980 €151.80 €= < 106 604 €75.90 €>106 604 €37.95 €
 3 enfants = <86 644 €346.29 €= < 113 268 €173.15 €> 113 268 €86.57 €
 4 enfants= <93 308 €540.78 €= < 119 932 €270.39 €> 119 932 €135.20 €
 5 enfants = < 99 9723 €735.27 €= <126 596 €367.64 € > 126 596 €183.82 €
 En plus par enfant 6 664 €199.49 €6 664 €97.25 €6 664 €48.62 €
 Maj âge +14 ou 16 (par enfant)Taux plein 75.90 €Taux 50%37,95 €Taux 25%18,97 €
 Forfait AF (par enfant) Taux plein 95.98 €Taux 50%47.99 €Taux 25%24.00 €

de ressources Af, majorations pour âge et forfait
Nombre d'enfants à charge (2)       s pour taux maxiPlafonds pour taux médian Plafonds pour taux mini
2 enfants79 980 €106 604 €Ress. supérieures à 106 604 €
3 enfants86 644 €113 268 €Ress. supérieures à 113 268 €
4 enfants93 308 €119 932  €Ress. supérieures à 119 932 €
5 enfants99 972 €126 596 €Ress. supérieures à 126 596 €
En + par enfant6 664 €6 664 €

---