Barème Allocation décès d'enfant
Au 1er janvier 2026
| Nombre d'enfants présents au foyer (1) | Plafond de ressources tranche 1 et 2 | Plafond de ressources tranche 3 |
|---|---|---|
| 1 enfant | 99 940 € | > à 99 940 € |
| 2 enfants | 106 604 € | > à 106 604 € |
| 3 enfants | 113 268 € | > à 113 268 € |
| 4 enfants | 119 932 € | > à 119 932 € |
| Par enfant supplémentaire | 6 664 € | 6 664 € |
| Montant de l'allocation attribuée | 2 289.43 € | 1 144.74 € |
(1) L'enfant décédé est pris en compte dans la composition familiale