Barème Allocation décès d'enfant
Au 1er avril 2025
Nombre d'enfants présents au (1) | de ressources tranche 1 et 2 | Plafond de ressources tranche 3 |
---|---|---|
1 enfant | 98 173 € | > à 98 173 € |
2 enfants | 104 719 € | > à 104 719 € |
3 enfants | 111 265 € | > à 111 265 € |
4 enfants | 117 811 € | > à 117 811 € |
Par enfant supplémentaire | 6 546 € | 6 546 € |
Montant de l'allocation attribuée | 2 289.43 € | 1 144.74 € |
(1) L'enfant décédé est pris en compte dans la composition familiale