Index égalité entre les femmes et les hommes

Chaque année, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne calcule son indice d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux obligations légales.
Au titre de l'année 2025, le score est de 99/100, un résultat qui demeure stable depuis cinq ans et qui reflète notre engagement durable en faveur de l’égalité professionnelle.
Les résultats détaillés par indicateur sont les suivants :
| Indicateur | score |
|---|---|
1. Écarts de rémunération entre femmes et hommes par tranches d'âges et par catégories socioprofessionnelles | 39/40 |
2. Écart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes | 20/20 |
3. Écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes | 15/15 |
4. Taux de salariés ayant bénéficié d'une augmentation au retour de leur congé de maternité ou d'adoption | 15/15 |
5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant reçu les plus hautes rémunérations | 10/10 |
TOTAL | 99/100 |
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’un des piliers de notre politique de ressources humaines, et elle s'inscrit dans une démarche plus large de responsabilité sociale.