Barème Prestation partagée d'éducation de l'enfant
Au 1er avril 2025
Naissance/adoption après 01.04.2014 - Avec droit allocation de base
Taux plein | 456.05 € |
---|---|
PreParE majorée | 745.43 € |
Activité < ou = 50% | 294.81 € |
Activité > 50% et < ou = 80% | 170.07 € |
PAJE - PreParE Prolongée - de ressources
Nombre d'enfants à charge | Sans majoration | Avec majoration |
---|---|---|
2 enfants | 36 621 € | 46 434 € |
3 enfants | 43 946 € | 53 758 € |
4 enfants | 51 270 € | 61 083 € |
5 enfants | 58 594 € | 68 406 € |
En + par enfant | 7 324 € |
Retenir le avec majoration si couple dont les revenus nets d'activité de chaque conjoint sont > ou = au montant minimal de 5 983 € ou si isolé sans condition
Si des revenus d'activité → retenir le plafond sans majoration (exemple SITPRO = ASS-CNI ...)