Barème Prestation partagée d'éducation de l'enfant
Au 1er avril 2026
Naissance/adoption après 01.04.2014 - Avec droit allocation de base
| Taux plein | 459.69 € |
| PreParE majorée | 751.39 € |
| Activité < ou = 50% | 297.17 € |
| Activité > 50% et < ou = 80% | 171.42 € |
PAJE - PreParE Prolongée - Plafonds de ressources
| Nombre d'enfants à charge | Sans majoration | Avec majoration |
| 2 enfants | 37 279 € | 47 268 € |
| 3 enfants | 44 735 € | 54 724 € |
| 4 enfants | 52 191 € | 62 180 € |
| 5 enfants | 59 647 € | 69 636 € |
| En + par enfant | 7 456 € | |
Retenir le plafond avec majoration si couple dont les revenus nets d'activité de chaque conjoint sont > ou = au montant minimal de 5 983 € ou si isolé sans condition
Si neutralisation des revenus d'activité → retenir le plafond sans majoration (exemple SITPRO = ASS-CNI ...)