Visio-guichet
Le visio-accueil est un mode d'accueil qui vous permet de dialoguer avec un conseiller Caf depuis un poste informatique équipé d'une webcam.
Grâce au scanner intégré, vous pouvez également transmettre des pièces justificatives en temps réel.
De nouveaux horaires ont été mis en place en fonction du contexte sanitaire.
La Caf propose des RDV :
Les lundis de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30,
Les mercredis de 13h30 à 16h30,
Les jeudis de 13h30 à 16h30 et
Le vendredi de 09h à 12H00.
(Les RDV sont à prendre auprès du site qui accueille le visio).
Dans le cadre du contexte sanitaire, les horaires d'ouverture peuvent fluctuer.
Prenez soin de vérifier les horaires d'ouverture de votre point d'accueil avant de vous y rendre.
Liste des visio-guichets installés dans le département :
Barenton
Maison de services au public
73 Rue Pierre Crestey
50720 Barenton
Maison de services au public
73 Rue Pierre Crestey
50720 Barenton
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h |
Mardi | de 9h à 12h |
Mercredi | de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h |
Barneville-Carteret
Pôle de Proximité de la Côte des Isles
15 rue du Bécqueret - ZA du Pré Bécouffret
50270 Barneville-Carteret
Pôle de Proximité de la Côte des Isles
15 rue du Bécqueret - ZA du Pré Bécouffret
50270 Barneville-Carteret
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h |
Beaumont-Hague
Maison de services au public
1 place de la mairie
50440 Beaumont-Hague
Maison de services au public
1 place de la mairie
50440 Beaumont-Hague
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Brécey
Maison de services au public
7, Bis Rue René Le Berriais
50370 Brécey
Maison de services au public
7, Bis Rue René Le Berriais
50370 Brécey
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Carentan
Maison de l'Action sociale et de l'Emploi
28 rue 101 ème Airborne
50500 Carentan
Maison de l'Action sociale et de l'Emploi
28 rue 101 ème Airborne
50500 Carentan
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 13h30 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Lessay
Maison de Pays de Lessay
11 Place Saint-Cloud
50430 Lessay
Maison de Pays de Lessay
11 Place Saint-Cloud
50430 Lessay
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Marigny
Mairie de Marigny
place Wesport
50570 Marigny
Mairie de Marigny
place Wesport
50570 Marigny
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Martinvast
Communauté de communes Douve et Divette
ZA Le Pont
50690 Martinvast
Communauté de communes Douve et Divette
ZA Le Pont
50690 Martinvast
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Percy
Mairie
Place Cardinal Grente
50410 Percy
Mairie
Place Cardinal Grente
50410 Percy
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Quettehou
Pôle de proximité du Val de Saire
15 rue du stade
50630 Quettehou
Pôle de proximité du Val de Saire
15 rue du stade
50630 Quettehou
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
St-Hilaire-du-Harcouët
Maison de services au public
65 place Delaporte
50600 St-Hilaire-du-Harcouët
Maison de services au public
65 place Delaporte
50600 St-Hilaire-du-Harcouët
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Saint-James
Communauté de communes- Maison du Pays de Saint-James
Rue de la Haie de Terre
50240 St James
Communauté de communes- Maison du Pays de Saint-James
Rue de la Haie de Terre
50240 St James
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
St Pierre Eglise
Communauté de Communes du canton de Saint-Pierre-Eglise - Maison de services au publics
9 rue de la Boularderie
50330 St Pierre Eglise
Communauté de Communes du canton de Saint-Pierre-Eglise - Maison de services au publics
9 rue de la Boularderie
50330 St Pierre Eglise
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Sourdeval
Centre d'Animation et des services
13 rue Tinchebray
50150 Sourdeval
Centre d'Animation et des services
13 rue Tinchebray
50150 Sourdeval
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h |
Le Teilleul
Pôle de service à la population
32 Rue Beauregard
50640 Le Teilleul
Pôle de service à la population
32 Rue Beauregard
50640 Le Teilleul
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h |
Tessy Bocage
Communauté de communes
7 place Jean Claude Lemoine
50420 Tessy Bocage
Communauté de communes
7 place Jean Claude Lemoine
50420 Tessy Bocage
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. |
Mardi | de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. |
Mercredi | de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. |
Jeudi | de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. |
Vendredi | de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. |
Valognes
Pôle de proximité du Coeur du Cotentin
22 rue de Poterie
50700 Valognes
Pôle de proximité du Coeur du Cotentin
22 rue de Poterie
50700 Valognes
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Villedieu les Poêles
Maison des Services
11 rue Pierre Paris
50800 Villedieu les Poêles
Maison des Services
11 rue Pierre Paris
50800 Villedieu les Poêles
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
La Haye-du-Puits
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche - Pôle Administratif
20 Rue des aubépines
50250 La Haye-du-Puits
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche - Pôle Administratif
20 Rue des aubépines
50250 La Haye-du-Puits
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Périers
CC Sèves-Taute, Pôle Enfance, Jeunesse et Services
4 Place du Fairage
50190 Périers
CC Sèves-Taute, Pôle Enfance, Jeunesse et Services
4 Place du Fairage
50190 Périers
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 |
Saint Clair sur Elle
1 place Guillaume Le Conquérant
50680 Saint-Clair-sur-Elle
1 place Guillaume Le Conquérant
50680 Saint-Clair-sur-Elle
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 15h à 16h30 |
Mercredi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Sainte Mère Eglise
Centre social rural Accueil
6 rue Eisenhower
50480 Sainte-Mère Eglise
Centre social rural Accueil
6 rue Eisenhower
50480 Sainte-Mère Eglise
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Juvigny-les-Vallées
Mairie
41 rue des écoles, Juvigny le Tertre
50520 Juvigny-les-Vallées
Mairie
41 rue des écoles, Juvigny le Tertre
50520 Juvigny-les-Vallées
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h |
Jeudi | de 9h à 12h et de 14h à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h |
Mortain-Bocage
Forum du mortainais
24 rue du Rocher
50140 Mortain-Bocage
Forum du mortainais
24 rue du Rocher
50140 Mortain-Bocage
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h |
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Maison de proximité
19 avenue Division Leclerc
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Maison de proximité
19 avenue Division Leclerc
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | de 9h à 12h - fermé l'après-midi |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 17h |
Picauville
Mairie
0 Rue d'Utah Beach
50360 Picauville
Mairie
0 Rue d'Utah Beach
50360 Picauville
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 |
Les Pieux
Pôle de Proximité
2 bis route de Flamanville
50340 Les Pieux
Pôle de Proximité
2 bis route de Flamanville
50340 Les Pieux
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
Lundi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h |
Mardi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h |
Mercredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h |
Jeudi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h |
Vendredi | de 9h à 12h et de 13h30 à 16h |